सभी उत्पाद
-
25G ऑप्टिकल ट्रांससीवर (29)
-
10G ऑप्टिकल ट्रांससीवर (120)
-
100G ऑप्टिकल ट्रांससीवर (36)
-
1G ट्रांससीवर (45)
-
एओसी केबल (37)
-
400G ऑप्टिकल ट्रांससीवर (16)
-
800G ऑप्टिकल ट्रांससीवर (1)
-
1.6 टी ट्रांससीवर (1)
-
200G ऑप्टिकल ट्रांससीवर (22)
-
40G ऑप्टिकल ट्रांससीवर (25)
-
पीओएन ट्रांसीवर (5)
-
डीएसी केबल (25)
व्यक्ति से संपर्क करें :
Anna Huang
फ़ोन नंबर :
+86-0755-89660635
2 किमी एमटीपी एमपीओ-12 100 जी ऑप्टिकल ट्रांससीवर क्यूएसएफपी28 1310 एनएम ओवर एसएमएफ आई-टेम्प ऑप्टिकल ट्रांससीवर मॉड्यूल
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
प्रमाणन | CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14000, MSDS, REACH, CP65, TUV, UL |
मॉडल संख्या | ZK-Q28-1H13MP-02I |
Document | Product Brochure PDF |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसीएस |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | एकल पैकेज,प्रति ट्रे 10 पीसी,प्रति कार्टन 100-500 पीसी |
प्रसव के समय | 1-5 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 50,000 पीसी / महीना |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बनाने का कारक | क्यूएसएफपी28 | अधिकतम डेटा दर | 103.125 जीबीपीएस |
---|---|---|---|
वेवलेंथ | 1310 एनएम | दूरी | 2 मी |
योजक | एमटीपी/एमपीओ- 12 | मीडिया | एसएमएफ |
ट्रांसमीटर प्रकार | डीएफबी | रिसीवर प्रकार | नत्थी करना |
TX पावर | -9.4~2.4dBm | रिसीवर संवेदनशीलता | < -10.3dBm |
रिसीवर अधिभार | 2dBm | विलुप्त होने का अनुपात | > 3.5 डीबी |
बिजली की खपत | ≤3.5W | प्रोटोकॉल | QSFP28 MSA,SFF-8636 |
तापमान | सी-टेम्प और आई-टेम्प | वारंटी | तीन वर्ष |
योग्य क़िस्म | सिस्को, अरिस्टा, जुनिपर, ब्रोकेड, एच3सी, डेल, एक्सट्रीम, एचडब्ल्यू, इंटेल, नेटगियर, आईबीएम मेलानॉक्स | ||
प्रमुखता देना | MPO-12 100g ऑप्टिकल ट्रांससीवर,MTP 100g ऑप्टिकल ट्रांससीवर,2 किमी qsfp 28 |
उत्पाद विवरण
अनुशंसित उत्पाद